YES (InsyaAlloh Esok Sampai), OKE (ongkos kirim ekonomis), Reguler
| PROPINSI | TARIF KABUPATEN/KOTAMADYA | HARGA | HARGA | HARGA | |
| YES | OKE | REGULER | |||
| 1 | NANGGROE | Banda Aceh | 27,500 | 35,000 | |
| ACEH | Bireuen | 58,500 | |||
| DARUSALAM | Blang Kejeren | 82,000 | |||
| Blangpidie | 64,900 | ||||
| Idi Rayeuk | 61,900 | ||||
| Jantho | 61,900 | ||||
| Kuala Simpang | 64,500 | ||||
| Kutacane | 81,000 | ||||
| Krueng Sabee | 81,000 | ||||
| Langsa | 60,500 | ||||
| Lhokseumawe | 60,500 | ||||
| Lhoksukon | 60,500 | ||||
| Meulaboh | 60,500 | ||||
| Meureudu | 81,000 | ||||
| Sabang | 60,500 | ||||
| Sigli | 60,500 | ||||
| Simpang Tiga Redelon | 81,000 | ||||
| Sinabang | 82,000 | ||||
| Singkil | 82,000 | ||||
| Subulussalam | 81,000 | ||||
| Suka Makmur | 82,000 | ||||
| Takengon | 60,500 | ||||
| Tapak Tuan | 81,000 | ||||
| Calang | 82,000 | ||||
| 2 | SUMATERA | Balige | 63,000 | ||
| UTARA | Binjai | 32,000 | 40,500 | ||
| Dolok Sangggul | 71,000 | ||||
| Gunung Sitoli | 72,000 | ||||
| Gunung Tua | 70,000 | ||||
| Kabanjahe | 43,500 | ||||
| Kisaran | 46,000 | ||||
| Limapuluh | 70,000 | ||||
| Lubuk Pakam | 40,000 | ||||
| Medan | 61,000 | 22,500 | 28,500 | ||
| Padang Sidempuan | 47,000 | ||||
| Pangururan | 63,000 | ||||
| Panyambungan | 79,000 | ||||
| Pematangsiantar | 44,000 | ||||
| Rantau Prapat | 49,000 | ||||
| Salak | 78,000 | ||||
| Sei Rampah | 61,000 | ||||
| Sibolga | 48,500 | ||||
| Sibuhuan | 61,000 | ||||
| Sidikalang | 61,000 | ||||
| Sipirok | 61,000 | ||||
| Stabat | 42,500 | ||||
| Tanjung Balai Asahan | 49,000 | ||||
| Tarutung | 53,000 | ||||
| Tebing Tinggi | 43,000 | ||||
| Teluk Dalam | 70,000 | ||||
| Pangkalan Brandan | 43,500 | ||||
| Laguboti | 67,000 | ||||
| Belawan | 64,000 | 32,000 | 40,500 | ||
| Siborong Borong | 71,000 | ||||
| Tanjung Morawa | 63,000 | 34,500 | 40,500 | ||
| 3 | RIAU | Bagan Siapi-api | 61,000 | ||
| Bangkinang | 40,500 | ||||
| Bengkalis | 48,000 | ||||
| Dumai | 40,500 | ||||
| Pangkalan Kerinci | 61,000 | ||||
| Pasir Pangaraian | 61,000 | ||||
| Pekanbaru | 58,000 | 20,500 | 26,500 | ||
| Rengat | 48,500 | ||||
| Siak Indrapura | 70,000 | ||||
| Teluk Kuantan | 70,000 | ||||
| Tembilahan | 48,000 | ||||
| Minas | 42,500 | ||||
| Rumbai | 37,500 | ||||
| Marpoyan | 61,000 | ||||
| Ujung Batu | 61,000 | ||||
| Duri | 40,500 | ||||
| 4 | KEP.RIAU | Bandar Seri Bintan | 61,000 | ||
| Batam | 56,000 | 24,000 | 30,000 | ||
| Ranai | 63,000 | ||||
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | 47,000 | ||||
| Tanjung Pinang | 38,500 | ||||
| Nongsa | 34,000 | ||||
| Kabil | 39,000 | ||||
| Lingga/Daik | 61,000 | ||||
| Dabo Singkep | 63,000 | ||||
| 5 | SUMATERA | Arosuka | 61,000 | ||
| BARAT | Batu Sangkar | 36,400 | |||
| Bukittinggi | 36,400 | ||||
| Lubuk Basung | 61,000 | ||||
| Lubuk Sikaping | 39,500 | ||||
| Muara/Sijunjung | 44,500 | ||||
| Padang | 56,000 | 20,500 | 26,500 | ||
| Padang Panjang | 36,400 | ||||
| Painan | 40,500 | ||||
| Pariaman | 36,400 | ||||
| Padang Pariaman | 36,400 | ||||
| Payakumbuh | 36,400 | ||||
| Dharmasraya | 61,000 | ||||
| Sawahlunto | 36,400 | ||||
| Solok | 36,400 | ||||
| Tuapejat | 61,000 | ||||
| Lima Puluh Kota | 61,000 | ||||
| Solok Selatan | 36,400 | ||||
| Kep Pagai | 61,000 | ||||
| Lubuk Alung | 61,000 | ||||
| Simpang Empat | 61,000 | ||||
| Padang Aro | 61,000 | ||||
| 6 | JAMBI | Bangko | 42,000 | ||
| Jambi | 44,000 | 20,500 | 26,500 | ||
| Kuala Tungkal | 41,000 | ||||
| Muara Bulian | 34,000 | ||||
| Muara Bungo | 42,000 | ||||
| Muara Tebo | 61,000 | ||||
| Muara Sabak | 61,000 | ||||
| Sarolangun | 61,000 | ||||
| Sengeti | 61,000 | ||||
| Sungai Penuh | 42,000 | ||||
| Ramba | 61,000 | ||||
| 7 | SUMATERA | Baturaja | 41,000 | ||
| SELATAN | Indralaya | 61,000 | |||
| Kayu Agung | 34,500 | ||||
| Lahat | 41,600 | ||||
| Martapura | 61,000 | ||||
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 61,000 | ||||
| Muara Enim/Tanjung Enim | 41,600 | ||||
| Muaradua | 61,000 | ||||
| Lubuk Linggau | 41,600 | ||||
| Pagar Alam | 43,600 | ||||
| Palembang | 44,000 | 20,500 | 26,500 | ||
| Pangkalan Balai / Banyuasin | 61,000 | ||||
| Prabumulih | 33,500 | ||||
| Sekayu | 42,000 | ||||
| Tebing Tinggi | 43,000 | ||||
| Sungai Lilin | 61,000 | ||||
| Sungai Gerong / Plaju | 61,000 | ||||
| 8 | BANGKA | Koba | 61,000 | ||
| BELITUNG | Manggar | 61,000 | |||
| Mentok | 37,700 | ||||
| Pangkal Pinang | 46,000 | 23,000 | 29,000 | ||
| Sungailiat | 40,000 | ||||
| Tanjung Pandan | 33,500 | ||||
| Toboali | 61,000 | ||||
| Belinyu | 37,700 | ||||
| Jebus | 61,000 | ||||
| Kelapa | 61,000 | ||||
| 9 | BENGKULU | Arga Makmur | 35,000 | ||
| Bengkulu | 53,000 | 20,500 | 26,500 | ||
| Curup | 47,000 | ||||
| Kaur | 61,000 | ||||
| Kepahiang | 61,000 | ||||
| Lebong | 61,000 | ||||
| Manna | 48,500 | ||||
| Muko-muko | 61,000 | ||||
| Tais | 61,000 | ||||
| 10 | LAMPUNG | Bandar Lampung | 43,000 | 20,500 | 26,500 |
| Blambangan Umpu | 61,000 | ||||
| Gedong Tataan | 61,000 | ||||
| Gunung Sugih | 61,000 | ||||
| Kalianda | 41,000 | ||||
| Kota Agung | 61,000 | ||||
| Kotabumi | 36,000 | ||||
| Liwa | 55,000 | ||||
| Menggala | 61,000 | ||||
| Metro | 35,000 | ||||
| Sukadana | 61,000 | ||||
| Bakauheuni | 41,000 | ||||
| Kalianda | 41,000 | ||||
| Krui/Pesisir Tengah | 55,000 | ||||
| Sumber Jaya | 55,000 | ||||
| Talang Padang | 41,000 | ||||
| Pringsewu | 38,000 | ||||
| Bukit Kemuning | 41,000 | ||||
| 11 | DKI JAKARTA | Jakarta Barat | 24,000 | 11,000 | 14,500 |
| Jakarta Pusat | 24,000 | 11,000 | 14,500 | ||
| Jakarta Selatan | 24,000 | 11,000 | 14,500 | ||
| Jakarta Timur | 24,000 | 11,000 | 14,500 | ||
| Jakarta Utara | 24,000 | 11,000 | 14,500 | ||
| Kepulauan Seribu | 30,000 | ||||
| 12 | BANTEN | Baros | 49,000 | ||
| Cilegon | 33,600 | 12,000 | 18,000 | ||
| Pandeglang | 33,000 | ||||
| Rangkasbitung | 33,000 | ||||
| Serang | 33,000 | ||||
| Tangerang | 31,500 | 14,000 | 19,000 | ||
| Tigaraksa | 19,000 | ||||
| Anyer | 49,000 | ||||
| Merak | 49,000 | ||||
| Balaraja | 31,500 | 14,000 | 18,500 | ||
| Serpong / BSD | 31,500 | 14,000 | 19,000 | ||
| 13 | JAWA BARAT | Bandung | 34,500 | 13,500 | 17,000 |
| BARAT | Banjar | 24,000 | |||
| Bekasi | 45,000 | 15,000 | 20,000 | ||
| Bogor | 31,200 | 15,000 | 21,000 | ||
| Ciamis | 40,800 | 23,000 | 29,000 | ||
| Cianjur | 30,000 | ||||
| Cibinong | 21,000 | ||||
| Cikarang | 48,500 | 17,000 | 23,000 | ||
| Cimahi | 39,600 | 17,500 | 22,000 | ||
| Cirebon | 33,600 | 12,000 | 18,000 | ||
| Depok | 26,400 | 15,000 | 20,000 | ||
| Garut | 39,600 | 16,000 | 22,000 | ||
| Indramayu | 40,000 | 17,000 | 23,000 | ||
| Karawang | 48,500 | 15,000 | 20,000 | ||
| Kuningan | 40,000 | 20,000 | 26,000 | ||
| Majalengka | 23,000 | ||||
| Ngamprah / Cimareme | 27,000 | ||||
| Purwakarta | 23,000 | ||||
| Singaparna | 57,000 | ||||
| Soreang | 25,000 | ||||
| Subang | 23,000 | ||||
| Sukabumi | 36,000 | 21,000 | 27,000 | ||
| Sumber | 25,000 | ||||
| Sumedang | 40,800 | 19,000 | 25,000 | ||
| Tasikmalaya | 40,800 | 21,000 | 27,000 | ||
| Majalaya | 40,800 | 17,500 | 23,000 | ||
| Jatinangor | 40,800 | 17,500 | 23,000 | ||
| Lembang | 40,800 | 20,000 | 25,000 | ||
| Rancaekek | 40,800 | 20,000 | 26,000 | ||
| Jatibarang | 55,000 | ||||
| Kadipaten | 55,000 | ||||
| Losari | 55,000 | ||||
| Palimanan | 55,000 | ||||
| Jatiwangi | 55,000 | ||||
| 14 | JAWA TENGAH | Banjarnegara | 31,000 | ||
| TENGAH | Batang | 33,000 | |||
| Blora | 37,000 | ||||
| Boyolali | 31,000 | 24,000 | 29,000 | ||
| Brebes | 36,400 | ||||
| Cilacap | 21,000 | ||||
| Demak | 25,000 | 30,000 | |||
| Jepara | 29,000 | ||||
| Karanganyar | 31,000 | 25,000 | 30,000 | ||
| Kebumen | 29,000 | ||||
| Kendal | 34,500 | 19,000 | 24,000 | ||
| Klaten | 31,000 | 13,000 | 18,000 | ||
| Mungkid | 11,700 | ||||
| Kudus | 34,500 | 20,000 | 25,000 | ||
| Magelang | 11,700 | ||||
| Pati | 30,000 | ||||
| Pekalongan | 33,000 | ||||
| Pemalang | 33,000 | ||||
| Purbalingga | 31,000 | ||||
| Purwokerto/Banyumas | 30,000 | ||||
| Purwodadi | 31,000 | ||||
| Purworejo | 15,000 | ||||
| Rembang | 31,000 | ||||
| Salatiga | 34,500 | 21,000 | 26,000 | ||
| Semarang | 25,800 | 10,700 | 15,700 | ||
| Slawi | 31,000 | ||||
| Sragen | 31,000 | 24,000 | 29,000 | ||
| Sukoharjo | 31,000 | 25,000 | 30,000 | ||
| Surakarta/Solo | 25,800 | 10,700 | 14,500 | ||
| Tegal | 31,000 | ||||
| Temanggung | 22,000 | ||||
| Ungaran | 34,500 | 19,000 | 24,000 | ||
| Wonogiri | 31,000 | 25,000 | 30,000 | ||
| Wonosobo | 22,000 | ||||
| Ambarawa | 34,500 | 19,000 | 24,000 | ||
| Cepu | 35,000 | ||||
| Bojonegoro | 46,000 | ||||
| Majenang | 32,000 | ||||
| Ajibarang | 31,000 | ||||
| Kartosuro | 31,000 | 15,000 | 14,500 | ||
| Bumi Ayu | 36,400 | ||||
| 15 | DIY | Bantul | 15,000 | 11,700 | |
| Sleman | 15,000 | 11,700 | |||
| Wates/Kulon Progo | 15,000 | 11,700 | |||
| Wonosari | 15,000 | 11,700 | |||
| Yogyakarta | 15,000 | 7,800 | |||
| Prambanan | 15,000 | 11,700 | |||
| 16 | JAWA | Bangkalan | 47,000 | ||
| TIMUR | Banyuwangi | 40,000 | |||
| Batu | 23,000 | ||||
| Blitar | 42,000 | ||||
| Bojonegoro | 46,000 | ||||
| Bondowoso | 36,400 | ||||
| Caruban | 29,000 | ||||
| Gresik | 44,400 | 27,000 | 31,000 | ||
| Jember | 29,000 | ||||
| Jombang | 32,500 | ||||
| Kediri | 28,000 | ||||
| Kepanjen | 55,000 | ||||
| Trenggalek | 39,000 | ||||
| Krasaan | 55,000 | ||||
| Lamongan | 31,500 | ||||
| Lumajang | 30,000 | ||||
| Madiun | 26,000 | ||||
| Magetan | 29,000 | ||||
| Malang | 44,400 | 18,000 | 23,000 | ||
| Mojokerto | 44,400 | 21,000 | 27,300 | ||
| Nganjuk | 32,000 | ||||
| Ngawi | 29,000 | ||||
| Pacitan | 44,000 | ||||
| Pamekasan | 42,000 | ||||
| Pandaan | 44,400 | 24,000 | 28,000 | ||
| Pasuruan | 30,000 | ||||
| Ponorogo | 31,000 | ||||
| Probolinggo | 28,000 | ||||
| Sampang | 42,000 | ||||
| Sidoarjo | 44,400 | 20,000 | 24,000 | ||
| Situbondo | 38,000 | ||||
| Sumenep | 42,000 | ||||
| Surabaya | 37,200 | 18,800 | 22,800 | ||
| Tuban | 32,000 | ||||
| Tulungagung | 36,400 | ||||
| Paiton | 55,000 | ||||
| 17 | BALI | Amlapura/Karangasem | 37,000 | ||
| Bangli | 31,000 | ||||
| Denpasar | 48,000 | 15,000 | 21,000 | ||
| Gianyar | 31,000 | ||||
| Menguwi/Badung | 37,000 | ||||
| Negara/Jembrana | 37,000 | ||||
| Samarapura/ Klungkung | 35,000 | ||||
| Singaraja/Buleleng | 41,600 | ||||
| Tabanan | 37,000 | ||||
| Kuta | 51,000 | 22,000 | 28,000 | ||
| Nusa Dua | 28,000 | ||||
| Sanur | 51,000 | 22,000 | 28,000 | ||
| Gilimanuk | 53,000 | ||||
| Ngurahrai | 28,000 | ||||
| Jimbaran | 28,000 | ||||
| 18 | KALBAR | Bengkayang | 59,000 | ||
| Ketapang | 59,000 | ||||
| Mempawah | 44,000 | ||||
| Nanga Pinoh/Melawi | 59,000 | ||||
| Ngabang | 47,000 | ||||
| Pontianak | 48,000 | 23,000 | 29,000 | ||
| Putussibau | 58,000 | ||||
| Sambas | 58,000 | ||||
| Sanggau | 50,000 | ||||
| Sekadau Hilir | 75,400 | ||||
| Singkawang | 45,000 | ||||
| Sintang | 55,000 | ||||
| Sungai Raya/Kubu Raya | 60,000 | ||||
| Teluk Melano | 60,000 | ||||
| Wajok | 50,000 | ||||
| 19 | KALSEL | Amuntai | 54,000 | ||
| Banjarbaru | 35,000 | ||||
| Banjarmasin | 50,000 | 24,000 | 30,000 | ||
| Barabai | 55,000 | ||||
| Batu Licin | 58,000 | ||||
| Kandangan | 55,000 | ||||
| Kotabaru | 55,000 | ||||
| Marabahan | 40,000 | ||||
| Martapura/Banjar | 38,000 | ||||
| Paringin/Balangan | 60,000 | ||||
| Pelaihari | 45,000 | ||||
| Rantau | 55,000 | ||||
| Tanjung | 55,000 | ||||
| Buntok | 60,000 | ||||
| Sungai Danau | 57,000 | ||||
| Tamiang Layang | 60,000 | ||||
| Purukcahu | 60,000 | ||||
| Muara Teweh | 60,000 | ||||
| 20 | KALTENG | Kasongan | 60,000 | ||
| Kuala Kapuas | 60,000 | ||||
| Kuala Kurun | 60,000 | ||||
| Kuala Pembuang | 60,000 | ||||
| Palangkaraya | 36,000 | 24,000 | 30,000 | ||
| Pangkalan Bun | 56,000 | ||||
| Pulang Pisau | 70,000 | ||||
| Sampit | 55,000 | ||||
| Sukamara | 70,000 | ||||
| Lamandau/Nangebulik | 60,000 | ||||
| 21 | KALTIM | Balikpapan | 66,600 | 30,000 | 38,000 |
| Bontang | 56,000 | ||||
| Malinau | 64,000 | ||||
| Nunukan | 64,000 | ||||
| Penajam | 70,000 | ||||
| Samarinda | 31,000 | 37,000 | |||
| Sanggata | 57,000 | ||||
| Sendawar | 64,000 | ||||
| Tanah Grogot | 73,000 | ||||
| Tanjung Redep/Berau | 58,000 | ||||
| Tanjung Selor | 64,000 | ||||
| Tarakan | 49,000 | ||||
| Tenggarong | 53,000 | ||||
| Teluk Pandan | 63,000 | ||||
| Sebatik | 64,000 | ||||
| Palaran | 63,000 | ||||
| Sanga Sanga | 65,000 | ||||
| Muara Badak | 63,000 | ||||
| Loa Kulu | 63,000 | ||||
| 22 | SULTENG | Ampana/Tojo Una Una | 73,000 | ||
| Banawa/Donggala | 54,000 | ||||
| Banggai | 81,000 | ||||
| Bungku/Kolonedale | 73,000 | ||||
| Buol | 73,000 | ||||
| Tolitoli | 63,000 | ||||
| Luwuk | 60,500 | ||||
| Palu | 42,000 | 54,000 | |||
| Parigi | 73,000 | ||||
| Poso | 65,000 | ||||
| 23 | SULSEL | Bantaeng | 56,000 | ||
| Barru | 56,000 | ||||
| Belopa | 71,000 | ||||
| Benteng | 71,000 | ||||
| Bulukumba | 58,000 | ||||
| Enrekang | 56,000 | ||||
| Jeneponto | 71,000 | ||||
| Takalar | 45,000 | ||||
| Makale | 63,000 | ||||
| Makassar | 72,000 | 30,000 | 39,000 | ||
| Malili | 55,000 | ||||
| Maros | 45,500 | ||||
| Masamba | 66,000 | ||||
| Palopo | 55,000 | ||||
| Pangkajene | 71,000 | ||||
| Sidenreng | 55,000 | ||||
| Pare-Pare | 55,000 | ||||
| Pinrang | 55,000 | ||||
| Sengkang | 56,000 | ||||
| Sinjai | 55,000 | ||||
| Sungguminasa | 50,000 | ||||
| Watampone | 56,000 | ||||
| Watansoppeng | 56,000 | ||||
| Soroako | 71,000 | ||||
| 24 | SULTRA | Bau-Bau | 69,000 | ||
| Kendari | 39,000 | 45,000 | |||
| Kolaka | 70,000 | ||||
| Lasusua | 73,000 | ||||
| Pasar Wajo | 73,000 | ||||
| Raha | 60,000 | ||||
| Rumbia | 72,000 | ||||
| Unaaha | 73,000 | ||||
| Wanggodo/Andolo | 77,000 | ||||
| Wangi-Wangi | 73,000 | ||||
| 25 | SULUT | Airmadidi | 73,000 | ||
| Amurang | 75,000 | ||||
| Bitung | 66,000 | ||||
| Boroko | 75,000 | ||||
| Kotamobagu | 73,000 | ||||
| Manado | 35,000 | 45,000 | |||
| Ratahan | 75,000 | ||||
| Tahuna | 73,000 | ||||
| Tomohon | 75,000 | ||||
| Tondano | 64,000 | ||||
| Melonguane | 75,000 | ||||
| 26 | SULBAR | Majene | 66,000 | ||
| Mamasa | 72,000 | ||||
| Mamuju | 55,000 | ||||
| Pasangkayu | 72,000 | ||||
| Polewali | 55,000 | ||||
| 27 | MALUKU | Ambon | 47,000 | 53,000 | |
| Dataran Hunimoa | 90,000 | ||||
| Dobo | 90,000 | ||||
| Masohi | 83,000 | ||||
| Namlea | 90,000 | ||||
| Piru | 90,000 | ||||
| Saumlaki | 90,000 | ||||
| Tual | 83,000 | ||||
| 28 | MALUKU | Jailolo | 90,000 | ||
| UTARA | Labuha | 90,000 | |||
| Maba | 90,000 | ||||
| Sanana | 90,000 | ||||
| Ternate | 56,000 | ||||
| Tidore | 90,000 | ||||
| Tobelo | 90,000 | ||||
| Weda / Soasiu | 59,000 | ||||
| 29 | NUSA | Dompu | 49,000 | ||
| TENGGARA | Gerung | 72,000 | |||
| BARAT | Mataram | 49,000 | 22,000 | 28,000 | |
| Praya | 39,000 | ||||
| Selong | 39,000 | ||||
| Sumbawa besar | 46,000 | ||||
| Taliwang | 72,000 | ||||
| Woha / Ramba | 72,000 | ||||
| Bima | 43,000 | ||||
| Batu Hijau | 48,000 | ||||
| 30 | NUSA | Atambua | 72,000 | ||
| TENGGARA | Baa | 75,000 | |||
| TIMUR | Bajawa | 88,000 | |||
| Borong | 92,300 | ||||
| Ende | 67,000 | ||||
| Kefamenanu | 72,000 | ||||
| Kalabahi | 62,000 | ||||
| Kupang | 28,600 | 38,000 | |||
| Labuan Bajo | 72,000 | ||||
| Larantuka | 73,000 | ||||
| Lewoleba | 72,000 | ||||
| Maumere | 72,000 | ||||
| Mbay | 92,300 | ||||
| Oelamasi | 92,300 | ||||
| Soe | 72,000 | ||||
| Tambolaka | 92,300 | ||||
| Waibakul | 92,300 | ||||
| Waikabubak | 87,000 | ||||
| Waingapu | 68,900 | ||||
| Ruteng | 72,000 | ||||
| 31 | GORONTALO | Gorontalo | 55,000 | ||
| Kwandang | 75,000 | ||||
| Limboto | 72,000 | ||||
| Marisa | 75,000 | ||||
| Suwawa | 65,000 | ||||
| Tilamuta | 75,000 | ||||
| 32 | PAPUA BARAT | Bintuni | 163,000 | ||
| Fak-Fak | 137,800 | ||||
| Kaimana | 163,000 | ||||
| Monokwari | 137,800 | ||||
| Rasei | 163,000 | ||||
| Sorong | 163,000 | ||||
| Waisai | 163,000 | ||||
| Timika | 115,000 | ||||
| Tembaga Pura | 115,000 | ||||
| Teminabuan | 163,000 | ||||
| 33 | PAPUA | Agats | 164,000 | ||
| Biak | 114,000 | ||||
| Botawa | 163,000 | ||||
| Jayapura | 50,500 | 67,800 | |||
| Mulia | 163,000 | ||||
| Merauke | 115,000 | ||||
| Nabire | 137,000 | ||||
| Oksibil | 163,000 | ||||
| Sarmi | 163,000 | ||||
| Sorendiweri | 163,000 | ||||
| Sumohai | 163,000 | ||||
| Timika | 115,000 | ||||
| Wamena | 137,800 | ||||
| Waris | 126,000 | ||||
| Maapi | 163,000 | ||||
| Paniai/Enarotari | 163,000 | ||||
| Yapen Waropen/Serui | 163,000 | ||||
| Sentani | 163,000 | ||||
| Mamberamo/Burmeso | 163,000 | ||||
| Boven Digul/Tanah Merah | 163,000 | ||||
| Karubaga | 163,000 |
Post a Comment